قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه 14 اردیبهشتماه 96 به شرح ذیل است:
| طلا/ارز | قیمت به تومان |
| هر گرم طلای 18 عیار | 116183 |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 1211300 |
| سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 1178000 |
| نیم سکه بهار آزادی | 670000 |
| ربع سکه بهار آزادی | 380000 |
| یورو | 3765 |
| دلار | 4158 |
No comments:
Post a Comment